Calendário do Novo Bolsa Família 2023: Confira as datas de Março
Confira as datas de pagamento do novo Bolsa Família, anteriormente conhecido como Auxílio Brasil, para o mês de março de 2023. A nova parcela começou a ser paga em 20 de março para um público de 21,19 milhões de famílias, com valor médio de R$ 670,33. No entanto, o governo anunciou o corte de 1,5 milhão de pessoas do programa neste mês.
O calendário completo do Bolsa Família 2023 já foi divulgado pelo governo federal, seguindo o padrão dos anos anteriores, com as parcelas sendo liberadas nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O benefício já considera os feriados previstos para 2023 e conta com um adicional de R$ 200, garantido por medida provisória assinada por Lula, mantendo o valor mínimo de R$ 600 por família. O adicional de R$ 150 por filho com idade até seis anos só será adicionado na folha de março.
O programa retornou ao nome de Bolsa Família em março de 2023, como nos governos petistas. O calendário completo de pagamento para março é de 20 a 31, de acordo com o número final do NIS do beneficiário, sem o adicional do Auxílio-Gás, que volta apenas em abril.
Calendário Auxílio Brasil em 2023
Calendário Auxílio Brasil em 2023 | ||||||||||||
Final do NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 18/01 | 13/02 | 20/03 | 14/04 | 18/05 | 19/06 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 18/10 | 17/11 | 11/12 |
2 | 19/01 | 14/02 | 21/03 | 17/04 | 19/05 | 20/06 | 19/07 | 21/08 | 19/09 | 19/10 | 20/11 | 12/12 |
3 | 20/01 | 15/02 | 22/03 | 18/04 | 22/05 | 21/06 | 20/07 | 22/08 | 20/09 | 20/10 | 21/11 | 13/12 |
4 | 23/01 | 16/02 | 23/03 | 19/04 | 23/05 | 22/06 | 21/07 | 23/08 | 21/09 | 23/10 | 22/11 | 14/12 |
5 | 24/01 | 17/02 | 24/03 | 20/04 | 24/05 | 23/06 | 24/07 | 24/08 | 22/09 | 24/10 | 23/11 | 15/12 |
6 | 25/01 | 22/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 18/12 |
7 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 19/12 |
8 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 20/12 |
9 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 21/12 |
0 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 22/12 |
O prazo para o saque do Auxílio Brasil permanece em 120 dias, o equivalente a quatro meses após o depósito do valor na conta poupança social do beneficiário. Para facilitar a navegação, apresentamos abaixo um índice que permite acessar diretamente o mês de pagamento que se deseja consultar:
Calendário do Auxílio Brasil – Janeiro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de janeiro |
2 | 19 de janeiro |
3 | 20 de janeiro |
4 | 23 de janeiro |
5 | 24 de janeiro |
6 | 25 de janeiro |
7 | 26 de janeiro |
8 | 27 de janeiro |
9 | 30 de janeiro |
0 | 31 de janeiro |
Calendário do Auxílio Brasil – Fevereiro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 13 de fevereiro |
2 | 14 de fevereiro |
3 | 15 de fevereiro |
4 | 16 de fevereiro |
5 | 17 de fevereiro |
6 | 22 de fevereiro |
7 | 23 de fevereiro |
8 | 24 de fevereiro |
9 | 27 de fevereiro |
0 | 28 de fevereiro |
Calendário do Auxílio Brasil – Março de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 20 de março |
2 | 21 de março |
3 | 22 de março |
4 | 23 de março |
5 | 24 de março |
6 | 27 de março |
7 | 28 de março |
8 | 29 de março |
9 | 30 de março |
0 | 31 de março |
Calendário do Auxílio Brasil – Abril de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 14 de abril |
2 | 17 de abril |
3 | 18 de abril |
4 | 19 de abril |
5 | 20 de abril |
6 | 24 de abril |
7 | 25 de abril |
8 | 26 de abril |
9 | 27 de abril |
0 | 28 de abril |
Calendário do Auxílio Brasil – Maio de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de maio |
2 | 19 de maio |
3 | 22 de maio |
4 | 23 de maio |
5 | 24 de maio |
6 | 25 de maio |
7 | 26 de maio |
8 | 29 de maio |
9 | 30 de maio |
0 | 31 de maio |
Calendário do Auxílio Brasil – Junho de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 19 de junho |
2 | 20 de junho |
3 | 21 de junho |
4 | 22 de junho |
5 | 23 de junho |
6 | 26 de junho |
7 | 27 de junho |
8 | 28 de junho |
9 | 29 de junho |
0 | 30 de junho |
Calendário do Auxílio Brasil – Julho de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de julho |
2 | 19 de julho |
3 | 20 de julho |
4 | 21 de julho |
5 | 24 de julho |
6 | 25 de julho |
7 | 26 de julho |
8 | 27 de julho |
9 | 28 de julho |
0 | 31 de julho |
Calendário do Auxílio Brasil – Agosto de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de agosto |
2 | 21 de agosto |
3 | 22 de agosto |
4 | 23 de agosto |
5 | 24 de agosto |
6 | 25 de agosto |
7 | 28 de agosto |
8 | 29 de agosto |
9 | 30 de agosto |
0 | 31 de agosto |
Calendário do Auxílio Brasil – Setembro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de setembro |
2 | 19 de setembro |
3 | 20 de setembro |
4 | 21 de setembro |
5 | 22 de setembro |
6 | 25 de setembro |
7 | 26 de setembro |
8 | 27 de setembro |
9 | 28 de setembro |
0 | 29 de setembro |
Calendário do Auxílio Brasil – Outubro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de outubro |
2 | 19 de outubro |
3 | 20 de outubro |
4 | 23 de outubro |
5 | 24 de outubro |
6 | 25 de outubro |
7 | 26 de outubro |
8 | 27 de outubro |
9 | 30 de outubro |
0 | 31 de outubro |
Calendário do Auxílio Brasil – Novembro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 17 de novembro |
2 | 20 de novembro |
3 | 21 de novembro |
4 | 22 de novembro |
5 | 23 de novembro |
6 | 24 de novembro |
7 | 27 de novembro |
8 | 28 de novembro |
9 | 29 de novembro |
0 | 30 de novembro |
Calendário do Auxílio Brasil – Dezembro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 11 de dezembro |
2 | 12 de dezembro |
3 | 13 de dezembro |
4 | 14 de dezembro |
5 | 15 de dezembro |
6 | 18 de dezembro |
7 | 19 de dezembro |
8 | 20 de dezembro |
9 | 21 de dezembro |
0 | 22 de dezembro |
Como se inscrever no Auxílio Brasil em 2023?
Apesar de o programa de transferência de renda ter retomado o nome de Bolsa Família, o processo de inscrição permanece o mesmo: através do Cadastro Único (CadÚnico).
Para se cadastrar, é necessário comparecer à prefeitura da sua cidade e procurar o setor responsável pelo cadastramento, geralmente realizado pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). O representante da família, conhecido como Responsável Familiar, deverá fornecer as informações necessárias para inclusão no programa.
As famílias interessadas em se inscrever no Auxílio Brasil são submetidas a uma seleção feita pelo sistema informatizado da Dataprev, que leva em conta as regras do programa, a quantidade de famílias atendidas no município e o limite orçamentário destinado ao programa.
Para ser aprovado no programa, o chefe da família deve comprovar uma renda per capita de até R$ 105,00 mensais ou uma renda per capita entre R$ 105,01 e R$ 218,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.
Além disso, existem critérios para a permanência no programa, como comparecimento às consultas de pré-natal para gestantes, participação em atividades educativas sobre aleitamento materno e alimentação saudável para nutrizes, manutenção do cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos, acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos e garantia de frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos.
O Ministério da Cidadania fará revisões mensais para cortar quem não tem direito a receber o Auxílio Brasil de acordo com as regras acima. Vale ressaltar que o Bolsa Família de 2023 seguirá pagando o mesmo público do Auxílio Brasil.
Para as famílias que já recebem o benefício, o calendário do Auxílio Brasil de março de 2023 prevê o pagamento entre os dias 20 e 31/03 e já é possível consultar a data de depósito.